《口袋精灵2(0.1折免费红宠)》额外表
时间:2023-12-22 21:09:32
道具 | 折扣后(元) | ||||||||
金币*500万 | 100 | ||||||||
玄晶 | 0.02 | ||||||||
装备谱(不论阶数) | 10 | 该款游戏单日最低充值金额100000元(折后真实充值1000元),可申请额外奖励 | |||||||
天工谱(不论阶数) | 20 | ||||||||
女娲石(不论阶数) | 200 | ||||||||
天玄晶(不论阶数) | 200 | ||||||||
地玄晶(不论阶数) | 200 | ||||||||
装备强化石 | 0.4 | ||||||||
12级宝石 | 2000 | ||||||||
一阶铸灵石 | 4 | ||||||||
灵宠精魄 | 0.2 | ||||||||
炼阵石 | 2 | ||||||||
四级宠物经验书 | 0.4 | ||||||||
宠物修炼精华 | 4 | ||||||||
坐骑丹 | 0.4 | ||||||||
10阶装甲 | 2000 | ||||||||
主翼突破丹 | 0.4 | ||||||||
分翼碎羽 | 2 | ||||||||
10级雕文 | 2000 | ||||||||
金色灵纹箱 | 100 | ||||||||
下品元魂石 | 100 | ||||||||
初品魔元晶 | 100 | ||||||||
初品仙元晶 | 100 | ||||||||
阵法精华 | 2 | ||||||||
白铜卷轴 | 2 | ||||||||
灵核成长丹 | 2 | ||||||||
血誓晶石·壹 | 2 | ||||||||
XX图腾初 | 200 | ||||||||
初级祭品 | 2 | ||||||||
混沌碎石 | 10 | ||||||||
上古天书残页 | 5 | ||||||||
3星红神魂 | 500 | ||||||||
红色精华 | 2 | ||||||||
诛仙能量 | 0.001 | ||||||||
诛仙魂石 | 10 | ||||||||
玄兵神甲 | 100 | ||||||||
玄兵强化石 | 5 | ||||||||
玄兵精炼石 | 5 | ||||||||
5阶符文 | 1000 | ||||||||
史诗宠物 | 200 | ||||||||
橙色坐骑碎片包 | 4 | ||||||||
橙色翅膀碎片包 | 4 | ||||||||
时装衣服、武器 | 1000 | ||||||||
传说宠物 | 2000 | ||||||||
红色坐骑碎片包 | 8 | ||||||||
红色翅膀碎片包 | 8 | ||||||||
金色翅膀 | 4000 | ||||||||
金色坐骑 | 4000 | ||||||||
传说宠物 | 4000 | ||||||||
其他攻略 |